6255 EURсодержит НДС 20%

«Peugeot 508 SW EAT6 Active Business 1.6 Blue HDi 88кВ»

  • 2015
  • 317 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Передний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 7490 EUR (29.11.2024 18:32)
  • 7340 EUR (27.04.2025 23:40)
  • 7240 EUR (01.05.2025 18:25)
  • 7099 EUR (07.05.2025 21:46)
  • 6950 EUR (12.05.2025 23:35)
  • 6850 EUR (27.05.2025 20:15)
  • 6750 EUR (29.05.2025 20:17)
  • 6555 EUR (03.06.2025 19:19)
  • 6455 EUR (06.06.2025 0:3)
  • 6355 EUR (08.06.2025 22:48)
  • 6155 EUR (10.06.2025 22:53)
  • 6255 EUR (12.06.2025 22:58)
 
2300 EUR

Toyota Avensis 2007

  • 2007
  • 280 700 km
  • Дизель
  • Механическая
  • Универсал