14990 EUR

Honda CR-V Executive Aero Pack 4WD 2.0 114кВ

  • 2014
  • 160 000 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Объемный универсал
 
13000 EUR

BMW f10 535d 2011г

  • 2019
  • 336 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Седан
23490 EURсодержит НДС 20%

«Porsche Panamera S 4.8 V8 294кВ»

  • 2010
  • 106 500 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Задний привод
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • 26900 EUR (17.09.2024 0:24)
  • 26500 EUR (29.09.2024 13:50)
  • 23900 EUR (23.12.2024 0:20)
  • 23500 EUR (25.12.2024 0:24)
  • 24900 EUR (02.01.2025 16:28)
  • 24800 EUR (18.01.2025 14:9)
  • 24900 EUR (20.01.2025 14:18)
  • 24800 EUR (05.03.2025 12:26)
  • 24900 EUR (07.03.2025 12:28)
  • 24800 EUR (14.03.2025 23:38)
  • 24900 EUR (09.04.2025 15:13)
  • 24800 EUR (16.04.2025 17:6)
  • 24900 EUR (21.04.2025 16:52)
  • 24800 EUR (24.04.2025 19:2)
  • 24500 EUR (26.04.2025 19:7)
  • 24390 EUR (18.05.2025 14:56)
  • 23990 EUR (25.05.2025 16:36)
  • 23490 EUR (01.06.2025 12:35)
 
26999 EURсодержит НДС 20%

Audi A5 2.0 140кВ

  • 2017
  • 96 353 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Передний привод
  • Кабриолет
  • История цен:
  • 26999 EUR (13.03.2025 13:26)
2147483647 
 
2100 EUR

Mazda 6 2.2d 92kw, reg. tasu makstud!

  • 2009
  • 92 kW
  • 375 000 km
12999 EUR

«Peugeot 508 1.5 96кВ»

  • 2019
  • 206 500 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Передний привод
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • 13999 EUR (22.04.2025 12:52)
  • 13800 EUR (25.04.2025 12:31)
  • 13500 EUR (27.04.2025 14:51)
  • 13299 EUR (22.05.2025 8:57)
  • 12999 EUR (24.05.2025 9:2)
  • 13599 EUR (26.05.2025 12:7)
  • 12995 EUR (28.05.2025 12:17)
  • 13395 EUR (30.05.2025 12:22)
  • 12999 EUR (01.06.2025 12:26)
 
8500 EUR

AUDI A5 SPORTBACK

  • 2010
  • 140 kW
  • 287 672 km
3000 EUR

Sõiduauto

  • 2005
  • 110 kW
  • 301 000 km
4150 EUR

VW Transporter 2.5tdi 75kw Long

  • 2002
  • 75 kW
  • 400 000 km
21999 EUR

Jaguar XJ Portfolio 3.0 V6 221кВ

  • 2016
  • 220 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Седан