11900 EUR

«BMW X3 xDrive20d 135кВ»

  • 2013
  • 234 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 12400 EUR (27.02.2025 9:11)
  • 12400 EUR (08.04.2025 8:46)
  • 11900 EUR (22.04.2025 8:1)
 
6500 EUR

Seat Leon 1.6 85kw

  • 2018
  • 85 kW
  • 334 000 km
12999 EUR

Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 V6 184кВ

  • 2014
  • 211 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
 
6100 EUR

«BMW 530 3.0 180кВ»

  • 2011
  • 402 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 6200 EUR (18.03.2025 20:29)
  • 6990 EUR (22.03.2025 8:5)
  • 7200 EUR (28.03.2025 17:35)
  • 7300 EUR (30.03.2025 18:41)
  • 7200 EUR (05.04.2025 8:21)
  • 7000 EUR (07.04.2025 20:56)
  • 6900 EUR (11.04.2025 21:15)
  • 6800 EUR (14.04.2025 7:22)
  • 6700 EUR (16.04.2025 7:26)
  • 6400 EUR (18.04.2025 7:35)
  • 6200 EUR (20.04.2025 7:39)
  • 6100 EUR (22.04.2025 7:40)
 
15200 EUR

«Mercedes-Benz S 500 Long 5.5 V8 285кВ»

  • 2006
  • 306 200 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Задний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 15100 EUR (09.09.2022 15:54)
  • 17500 EUR (16.09.2022 14:25)
  • 17400 EUR (21.09.2022 7:50)
  • 17300 EUR (22.09.2022 7:25)
  • 17200 EUR (28.09.2022 7:40)
  • 17100 EUR (07.11.2023 13:17)
  • 16900 EUR (09.11.2023 7:39)
  • 17100 EUR (16.05.2024 0:0)
  • 17600 EUR (03.06.2024 18:37)
  • 17500 EUR (13.06.2024 7:39)
  • 15500 EUR (11.09.2024 17:3)
  • 15400 EUR (16.09.2024 13:28)
  • 15500 EUR (20.09.2024 7:57)
  • 15400 EUR (23.09.2024 13:29)
  • 15300 EUR (25.09.2024 13:33)
  • 15500 EUR (27.09.2024 13:34)
  • 16000 EUR (30.09.2024 17:9)
  • 15400 EUR (17.10.2024 10:42)
  • 15300 EUR (01.11.2024 7:38)
  • 15200 EUR (05.11.2024 7:47)
  • 15100 EUR (08.11.2024 7:29)
  • 15000 EUR (11.11.2024 13:57)
  • 14900 EUR (18.11.2024 12:53)
  • 15100 EUR (20.11.2024 12:58)
  • 15200 EUR (22.11.2024 13:3)
  • 15100 EUR (28.11.2024 7:43)
  • 15000 EUR (02.12.2024 7:49)
  • 15200 EUR (04.12.2024 7:53)
  • 15300 EUR (06.12.2024 7:58)
  • 15200 EUR (16.12.2024 7:34)
  • 15300 EUR (18.12.2024 7:41)
  • 15200 EUR (20.12.2024 7:44)
  • 15300 EUR (23.12.2024 7:28)
  • 15200 EUR (30.12.2024 7:38)
  • 15300 EUR (02.01.2025 7:17)
  • 15400 EUR (06.01.2025 7:42)
  • 15300 EUR (10.01.2025 7:38)
  • 15200 EUR (15.01.2025 7:28)
  • 15100 EUR (31.01.2025 7:42)
  • 14900 EUR (21.02.2025 12:14)
  • 15000 EUR (03.03.2025 11:1)
  • 15100 EUR (14.03.2025 7:37)
  • 15200 EUR (24.03.2025 7:41)
  • 15000 EUR (27.03.2025 7:26)
  • 14900 EUR (02.04.2025 7:22)
  • 15000 EUR (04.04.2025 13:1)
  • 14900 EUR (11.04.2025 7:41)
  • 15000 EUR (15.04.2025 7:47)
  • 15100 EUR (17.04.2025 7:50)
  • 15200 EUR (22.04.2025 7:35)
 
8000 EUR

«BMW 740 3.0 225кВ»

  • 2009
  • 330 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 8500 EUR (07.04.2025 21:55)
  • 9000 EUR (09.04.2025 21:58)
  • 8500 EUR (18.04.2025 11:45)
  • 8000 EUR (22.04.2025 7:26)
 
15950 EUR

Ford Transit Custom 2.0 125кВ

  • 2018
  • 224 400 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Маленький грузовой микроавтобус
 
13500 EUR

BMW 530D

  • 2011
  • 280 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Седан
20000 EUR

Mercedes-Benz A 45 AMG Exclusive Package 2.0 265кВ

  • 2013
  • 175 000 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • 19000 EUR (06.11.2023 14:41)
  • 22500 EUR (05.12.2023 16:52)
  • 21750 EUR (20.05.2024 7:13)
  • 23000 EUR (29.05.2024 16:28)
  • 21500 EUR (19.06.2024 17:58)
  • 19900 EUR (03.07.2024 20:25)
  • 23900 EUR (21.08.2024 11:26)
  • 20000 EUR (04.09.2024 20:33)
  • 19000 EUR (08.12.2024 9:45)
  • 18000 EUR (08.01.2025 16:12)
 
10400 EUR

«MINI Cooper 1.5 100кВ»

  • 2015
  • 158 060 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Передний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 10900 EUR (06.04.2025 11:8)
  • 10900 EUR (15.04.2025 21:46)
  • 10400 EUR (22.04.2025 6:31)
 
3000 EUR

«SEAT Altea 2.0 103кВ»

  • 2007
  • 269 000 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • 3199 EUR (04.09.2023 13:6)
  • 3400 EUR (15.09.2023 12:24)
  • 3300 EUR (28.03.2025 7:50)
  • 3199 EUR (31.03.2025 10:23)
  • 3000 EUR (22.04.2025 6:20)