6950 EUR

«Mercedes-Benz Viano long extra 3.0 150кВ»

  • 2010
  • 379 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Объемный универсал
  • История цен:
  • 6950 EUR (19.05.2025 5:34)
  • 7190 EUR (06.04.2025 9:15)
  • 7390 EUR (19.03.2025 20:10)
 
5500 EUR

Volvo S40 1.6 84кВ

  • 2011
  • 198 400 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 5500 EUR (09.05.2025 7:35)
  • 5700 EUR (12.03.2025 13:0)
  • 5990 EUR (24.11.2024 19:46)
 
2500 EUR

VOLKSWAGEN CADDY 2,0td automaat

  • 2013
  • 103 kW
  • 313 000 km
899 EUR

NISSAN MICRA / AVARIIVABA / ÜV 09.2025

  • 2005
  • 59 kW
  • 238 225 km
13990 EUR

«Mercedes-Benz C 180 1.8 85кВ»

  • 2015
  • 298 600 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 13990 EUR (19.05.2025 2:42)
  • 14599 EUR (08.05.2025 20:10)
  • 14009 EUR (06.05.2025 20:9)
  • 14509 EUR (04.05.2025 3:12)
  • 14909 EUR (02.05.2025 3:10)
  • 14599 EUR (30.04.2025 5:17)
  • 14599 EUR (30.04.2025 5:13)
  • 14599 EUR (30.04.2025 4:58)
  • 14599 EUR (30.04.2025 4:56)
  • 14599 EUR (30.04.2025 4:55)
  • 14599 EUR (30.04.2025 4:46)
  • 14599 EUR (30.04.2025 4:16)
  • 14599 EUR (30.04.2025 3:1)
  • 14599 EUR (30.04.2025 2:40)
  • 14599 EUR (30.04.2025 0:47)
  • 14599 EUR (30.04.2025 0:29)
  • 14599 EUR (30.04.2025 0:14)
  • 14599 EUR (30.04.2025 0:10)
  • 14599 EUR (30.04.2025 0:1)
  • 14599 EUR (29.04.2025 23:59)
  • 14599 EUR (29.04.2025 23:44)
  • 14599 EUR (29.04.2025 23:31)
  • 14599 EUR (29.04.2025 23:25)
  • 14599 EUR (29.04.2025 23:17)
  • 14599 EUR (29.04.2025 23:11)
  • 14599 EUR (29.04.2025 23:5)
  • 14599 EUR (29.04.2025 23:2)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:56)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:55)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:46)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:43)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:40)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:32)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:28)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:22)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:16)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:13)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:6)
  • 14599 EUR (29.04.2025 22:4)
  • 14599 EUR (29.04.2025 21:55)
  • 14599 EUR (29.04.2025 21:53)
  • 14599 EUR (29.04.2025 21:46)
  • 14599 EUR (29.04.2025 21:44)
  • 14599 EUR (29.04.2025 21:37)
  • 14599 EUR (29.04.2025 21:35)
  • 14599 EUR (29.04.2025 21:19)
  • 14099 EUR (09.04.2025 16:6)
  • 14499 EUR (07.04.2025 8:42)
  • 14100 EUR (05.04.2025 8:37)
  • 13100 EUR (03.04.2025 1:18)
  • 13959 EUR (30.03.2025 20:37)
  • 14500 EUR (28.03.2025 19:31)
  • 13950 EUR (26.03.2025 19:26)
  • 13750 EUR (24.03.2025 19:21)
  • 14000 EUR (21.03.2025 12:31)
  • 14399 EUR (19.03.2025 12:21)
  • 14799 EUR (17.03.2025 12:17)
  • 14499 EUR (15.03.2025 12:13)
  • 13999 EUR (09.03.2025 22:12)
  • 14490 EUR (07.03.2025 22:5)
  • 13990 EUR (04.03.2025 19:51)
  • 13750 EUR (02.03.2025 19:41)
  • 14390 EUR (28.02.2025 19:36)
  • 14490 EUR (23.02.2025 12:17)
  • 14590 EUR (21.02.2025 12:14)
  • 14490 EUR (29.01.2025 20:22)
  • 14090 EUR (27.01.2025 20:12)
  • 14900 EUR (19.01.2025 23:8)
  • 13999 EUR (17.01.2025 22:58)
  • 14590 EUR (14.01.2025 21:13)
  • 14790 EUR (29.12.2024 22:42)
  • 14990 EUR (26.12.2024 16:38)
  • 14499 EUR (14.12.2024 19:14)
  • 14890 EUR (12.12.2024 19:4)
  • 14490 EUR (05.12.2024 13:36)
  • 14090 EUR (02.12.2024 22:24)
  • 14199 EUR (19.11.2024 18:43)
  • 14499 EUR (02.11.2024 17:9)
  • 14199 EUR (30.10.2024 23:22)
  • 14599 EUR (28.10.2024 23:18)
  • 14999 EUR (27.10.2024 0:13)
  • 14399 EUR (21.10.2024 23:7)
  • 14799 EUR (17.10.2024 18:23)
  • 14999 EUR (17.10.2024 10:42)
  • 14509 EUR (22.09.2024 22:38)
  • 14799 EUR (30.08.2024 17:53)
  • 14990 EUR (28.08.2024 1:53)
  • 14890 EUR (22.08.2024 23:13)
  • 14590 EUR (15.08.2024 22:38)
  • 14999 EUR (11.08.2024 16:49)
  • 14899 EUR (09.08.2024 16:39)
  • 14599 EUR (04.08.2024 17:3)
  • 14909 EUR (22.07.2024 21:4)
  • 14509 EUR (20.07.2024 20:53)
  • 14909 EUR (15.07.2024 0:43)
  • 14500 EUR (12.07.2024 22:23)
  • 13500 EUR (03.07.2024 1:34)
  • 13909 EUR (25.06.2024 14:50)
  • 14009 EUR (23.06.2024 14:37)
  • 13500 EUR (21.06.2024 14:34)
  • 14909 EUR (19.06.2024 1:20)
  • 14501 EUR (10.06.2024 15:6)
  • 14909 EUR (01.06.2024 6:8)
  • 14109 EUR (30.05.2024 5:20)
  • 14909 EUR (28.05.2024 5:12)
  • 14499 EUR (20.05.2024 4:52)
  • 14999 EUR (15.05.2024 23:56)
  • 10500 EUR (04.03.2024 23:58)
  • 14500 EUR (28.11.2023 23:28)
  • 14700 EUR (11.11.2023 21:17)
 
2500 EUR

Toyota Avensis 2.0 85кВ

  • 2004
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Хетчбэк
 
9900 EUR

«BMW 320 Luxury Line 2.0 105кВ»

  • 2012
  • 255 774 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 9900 EUR (19.05.2025 1:19)
 
4850 EUR

«Audi A4 2.0 TDI 88кВ»

  • 2010
  • 390 000 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 4850 EUR (19.05.2025 1:15)
  • 4999 EUR (11.05.2025 16:7)
  • 5300 EUR (09.05.2025 10:57)
  • 5500 EUR (18.04.2025 23:50)
 
1500 EUR

Volkswagen Beetle Boxer

  • 1975
  • 18 083 km
  • Бензин
  • Механическая КП
  • Задний привод
  • Кабриолет
 
12500 EUR

Jeep Grand Cherokee 3.0 184кВ

  • 2013
  • 280 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
 
999 EUR

RENAULT THALIA / ROOSTEVABA / ÜV 02.2026

  • 2004
  • 55 kW
  • 192 702 km
9900 EUR

BMW 320 GT 2.0 135кВ

  • 2014
  • 167 380 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • 9900 EUR (21.04.2025 21:11)
  • 10500 EUR (07.03.2025 17:1)
  • 10900 EUR (05.01.2025 23:32)
  • 11500 EUR (07.12.2024 18:18)
  • 11900 EUR (02.11.2024 22:38)
  • 12500 EUR (22.07.2024 14:28)
  • 12900 EUR (28.05.2024 19:44)