7950 EURсодержит НДС 20%

Toyota Yaris 1.5 54кВ

  • 2018
  • 139 992 km
  • Автомат
  • Передний привод
  • Хетчбэк
 
24900 EUR

Toyota Hilux 2.4 110кВ

  • 2018
  • 197 460 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Пикап
 
8900 EUR

«Audi A4 2.0 110кВ»

  • 2014
  • 259 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Передний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 10900 EUR (30.04.2025 8:58)
  • 8900 EUR (11.12.2025 10:42)
 
9200 EUR

Audi A6 3.0 150кВ

  • 2012
  • 335 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
 
10790 EUR

«BMW 520 2.0 135кВ»

  • 2011
  • 205 200 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 10490 EUR (05.12.2025 12:5)
  • 10790 EUR (11.12.2025 10:34)
 
17800 EURсодержит НДС 20%

«Citroen C4 1.2 96кВ»

  • 2023
  • 40 000 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Передний привод
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • 21120 EUR (11.11.2024 9:39)
  • 18400 EUR (18.10.2025 13:43)
  • 18300 EUR (20.10.2025 14:24)
  • 18200 EUR (22.10.2025 14:30)
  • 18100 EUR (29.10.2025 13:39)
  • 18000 EUR (31.10.2025 18:19)
  • 17800 EUR (11.12.2025 10:31)
 
5900 EURсодержит НДС 20%

Land Rover Discovery 3 2.7 140кВ

  • 2007
  • 226 636 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 8600 EUR (13.08.2024 22:17)
  • 6500 EUR (23.03.2025 16:35)
  • 5900 EUR (11.12.2025 10:28)
 
4250 EUR

Mitsubishi Pajero 3.2 121кВ

  • 2000
  • 230 800 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
 
2800 EUR

Chevrolet Cruze хэтчбек 2012 1.7D, 2012Tallinn

  • 07/2012
  • 243 000 km
  • Механическая
  • Хетчбэк
12600 EUR

«Mercedes-Benz CLA 220 2.1 130кВ»

  • 2015
  • 226 690 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 18700 EUR (18.02.2024 11:41)
  • 18600 EUR (19.02.2024 11:49)
  • 18490 EUR (20.02.2024 12:9)
  • 18390 EUR (22.02.2024 8:17)
  • 18290 EUR (24.02.2024 21:39)
  • 18180 EUR (26.02.2024 8:5)
  • 18000 EUR (28.02.2024 8:11)
  • 17900 EUR (03.03.2024 20:16)
  • 17800 EUR (05.03.2024 8:28)
  • 17700 EUR (07.03.2024 8:16)
  • 17600 EUR (12.03.2024 8:16)
  • 17500 EUR (15.03.2024 8:27)
  • 17400 EUR (21.03.2024 8:41)
  • 17300 EUR (26.03.2024 7:50)
  • 17200 EUR (04.04.2024 8:15)
  • 17100 EUR (08.04.2024 9:26)
  • 16990 EUR (10.04.2024 9:37)
  • 16890 EUR (15.04.2024 9:28)
  • 16790 EUR (17.04.2024 9:37)
  • 16690 EUR (22.04.2024 8:48)
  • 16590 EUR (01.05.2024 10:26)
  • 16490 EUR (04.05.2024 7:29)
  • 16390 EUR (08.05.2024 9:15)
  • 16290 EUR (11.05.2024 6:37)
  • 16150 EUR (15.05.2024 11:33)
  • 16390 EUR (17.05.2024 11:36)
  • 16290 EUR (24.05.2024 8:58)
  • 16190 EUR (03.06.2024 17:36)
  • 16000 EUR (07.06.2024 12:21)
  • 15900 EUR (13.06.2024 7:38)
  • 15800 EUR (30.06.2024 10:39)
  • 15700 EUR (08.07.2024 18:35)
  • 15600 EUR (24.07.2024 11:58)
  • 15500 EUR (12.08.2024 9:12)
  • 16600 EUR (06.09.2024 19:39)
  • 16500 EUR (12.09.2024 10:51)
  • 16390 EUR (22.09.2024 11:13)
  • 16290 EUR (25.09.2024 6:24)
  • 16190 EUR (02.10.2024 7:29)
  • 15990 EUR (11.10.2024 17:13)
  • 15890 EUR (18.10.2024 11:33)
  • 15790 EUR (24.10.2024 6:48)
  • 15690 EUR (31.10.2024 17:38)
  • 15590 EUR (06.11.2024 7:44)
  • 15950 EUR (08.11.2024 8:29)
  • 15450 EUR (10.11.2024 8:41)
  • 15350 EUR (12.11.2024 8:49)
  • 15250 EUR (15.11.2024 9:53)
  • 15150 EUR (17.11.2024 20:43)
  • 15050 EUR (27.11.2024 10:38)
  • 14950 EUR (07.01.2025 8:57)
  • 14850 EUR (31.01.2025 7:52)
  • 14600 EUR (21.02.2025 12:14)
  • 14500 EUR (26.02.2025 14:47)
  • 14400 EUR (31.03.2025 12:7)
  • 14300 EUR (02.04.2025 12:17)
  • 13999 EUR (08.04.2025 11:42)
  • 13900 EUR (22.04.2025 12:32)
  • 13800 EUR (14.05.2025 16:59)
  • 13700 EUR (17.05.2025 11:40)
  • 13600 EUR (22.05.2025 17:56)
  • 13500 EUR (04.06.2025 14:5)
  • 13400 EUR (16.06.2025 8:0)
  • 13300 EUR (18.06.2025 19:15)
  • 13790 EUR (01.07.2025 12:50)
  • 13650 EUR (09.07.2025 8:9)
  • 13550 EUR (23.07.2025 13:47)
  • 13450 EUR (27.07.2025 12:37)
  • 13350 EUR (04.08.2025 13:31)
  • 13250 EUR (19.08.2025 16:21)
  • 13390 EUR (24.08.2025 12:36)
  • 13290 EUR (06.09.2025 13:10)
  • 13190 EUR (10.09.2025 7:55)
  • 13090 EUR (13.09.2025 12:25)
  • 13390 EUR (19.09.2025 10:30)
  • 13490 EUR (22.09.2025 10:15)
  • 13300 EUR (25.09.2025 8:50)
  • 12900 EUR (27.09.2025 8:55)
  • 13800 EUR (29.09.2025 8:58)
  • 13500 EUR (09.10.2025 9:34)
  • 13400 EUR (14.10.2025 9:41)
  • 13300 EUR (17.10.2025 10:3)
  • 13200 EUR (24.10.2025 17:43)
  • 13100 EUR (31.10.2025 7:57)
  • 13550 EUR (18.11.2025 12:35)
  • 12900 EUR (20.11.2025 20:4)
  • 12800 EUR (01.12.2025 11:3)
  • 12700 EUR (08.12.2025 12:32)
  • 12600 EUR (11.12.2025 10:15)
 
17000 EUR

«Volvo V90 Cross Country 2.0 140кВ»

  • 2017
  • 281 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 20000 EUR (04.12.2025 19:10)
  • 19000 EUR (08.12.2025 14:19)
  • 17000 EUR (11.12.2025 10:9)
 
26900 EUR

«Mercedes-Benz EQC 400 300кВ»

  • 2021
  • 197 000 km
  • Электричество
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 33500 EUR (10.08.2025 23:16)
  • 29900 EUR (01.10.2025 22:1)
  • 28900 EUR (03.11.2025 20:35)
  • 27900 EUR (06.12.2025 3:37)
  • 26900 EUR (11.12.2025 10:7)
 
17500 EUR

«Opel Astra 1.2 96кВ»

  • 2022
  • 50 100 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Передний привод
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • 18900 EUR (30.10.2025 12:42)
  • 18400 EUR (19.11.2025 1:53)
  • 17999 EUR (26.11.2025 14:17)
  • 17900 EUR (01.12.2025 10:17)
  • 17500 EUR (11.12.2025 9:57)
 
12900 EURсодержит НДС 20%

Mercedes-Benz Sprinter 2.1 95кВ

  • 2015
  • 414 000 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Грузовой микроавтобус
 
5900 EUR

BMW X5 3.0 160кВ

  • 2004
  • 293 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
 
9100 EUR

«Volvo S60 2.0 88кВ»

  • 2016
  • 169 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Передний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 9900 EUR (01.11.2025 21:33)
  • 9200 EUR (20.11.2025 3:43)
  • 9600 EUR (30.11.2025 21:57)
  • 9300 EUR (04.12.2025 8:36)
  • 9100 EUR (11.12.2025 9:52)
 
499 EUR

«Citroen C4 1.6 80кВ»

  • 2007
  • 246 000 km
  • Бензин
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • 599 EUR (27.10.2025 20:38)
  • 499 EUR (11.12.2025 9:52)
 
19900 EUR

«BMW 318 1.5 100кВ»

  • 2019
  • 130 009 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Задний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 21900 EUR (27.11.2025 21:58)
  • 19900 EUR (11.12.2025 9:43)
 
12500 EUR

«Mercedes-Benz ML 320 3.0 165кВ»

  • 2008
  • 97 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 14900 EUR (17.11.2025 15:37)
  • 13500 EUR (08.12.2025 13:59)
  • 12500 EUR (11.12.2025 9:37)
 
3600 EUR

Фургон, 2008Tallinn

  • 08/2008
  • 310 000 km
  • Механическая
  • Минивэн/микроавтобус
3650 EUR

Volvo V70 2.4 120кВ

  • 2007
  • 316 789 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Универсал
 
1199 EUR

«Mercedes-Benz A 170 1.7 85кВ»

  • 2005
  • 208 000 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Передний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 1499 EUR (21.11.2025 10:10)
  • 1199 EUR (11.12.2025 9:14)
 
1499 EUR

«Hyundai Accent 1.6 82кВ»

  • 2007
  • 144 000 km
  • Бензин
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 1999 EUR (05.11.2025 11:19)
  • 1799 EUR (23.11.2025 5:48)
  • 1499 EUR (11.12.2025 9:13)
 
15500 EUR

«Land Rover Range Rover Sport 3.0 190кВ»

  • 2014
  • 160 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 17000 EUR (01.12.2025 11:52)
  • 16000 EUR (01.12.2025 12:37)
  • 15500 EUR (11.12.2025 9:10)
 
17590 EUR

«Jeep Grand Cherokee 3.0 184кВ»

  • 2016
  • 163 800 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 17950 EUR (30.11.2025 10:2)
  • 17590 EUR (11.12.2025 9:3)
 
11999 EUR

«Jeep Grand Cherokee 3.0 184кВ»

  • 2014
  • 286 500 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:7)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:10)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:16)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:17)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:19)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:22)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:25)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:31)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:40)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:41)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:43)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:49)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:50)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:53)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:55)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:58)
  • 15699 EUR (13.05.2025 10:59)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:1)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:4)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:8)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:10)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:11)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:14)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:16)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:17)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:19)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:25)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:29)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:31)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:34)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:35)
  • 15699 EUR (13.05.2025 11:38)
  • 15299 EUR (13.06.2025 11:42)
  • 14899 EUR (30.06.2025 10:11)
  • 14199 EUR (28.09.2025 11:56)
  • 13900 EUR (14.10.2025 10:29)
  • 11999 EUR (11.12.2025 9:0)
 
4300 EUR

BMW 320 2.0 130кВ

  • 2007
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Универсал
 
21890 EURсодержит НДС 20%

«Citroen Berlingo 1.5 75кВ»

  • 2024
  • 12 000 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Объемный универсал
  • История цен:
  • 25900 EUR (21.09.2025 16:48)
  • 24900 EUR (23.09.2025 17:8)
  • 23900 EUR (25.09.2025 17:13)
  • 22490 EUR (02.10.2025 8:2)
  • 21990 EUR (04.10.2025 8:3)
  • 21890 EUR (11.12.2025 8:50)
 
2490 EUR

Opel Astra 1.2 70кВ

  • 2011
  • 186 000 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Хетчбэк
 
14999 EUR

Kia Optima 2019, 2019Tallinn

  • 05/2019
  • 120 000 km
  • Автомат
  • Седан
1550 EUR

Автомобиль, 2006Tallinn

  • 05/2006
  • 240 000 km
  • Механическая
  • Хетчбэк
12500 EUR

Mercedes Benz CLS 350, 2014Saue, Saue vald, Harjumaa

  • 12/2014
  • 137 841 km
  • Автомат
  • Универсал
1900 EUR

Ключ, 2012Tallinn

  • 06/2012
  • 291 919 km
  • Механическая
  • Универсал
31900 EUR

Volvo S90 2.0 184кВ

  • 2020
  • 91 000 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Передний привод
  • Седан
 
17590 EUR

«Volkswagen Passat 2.0 140кВ»

  • 2017
  • 239 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Седан
  • История цен:
  • 17780 EUR (02.12.2025 0:10)
  • 17590 EUR (11.12.2025 7:29)
 
4500 EUR

«BMW 318 2.0 105кВ»

  • 2014
  • 312 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 5500 EUR (16.09.2025 22:26)
  • 5400 EUR (28.09.2025 22:8)
  • 5300 EUR (06.10.2025 6:47)
  • 5200 EUR (12.10.2025 7:18)
  • 5100 EUR (19.10.2025 5:32)
  • 4999 EUR (25.10.2025 7:52)
  • 4800 EUR (18.11.2025 12:6)
  • 4700 EUR (21.11.2025 19:42)
  • 4600 EUR (06.12.2025 6:10)
  • 4500 EUR (11.12.2025 7:25)
 
13000 EUR

«Audi A6 2.0 155кВ»

  • 2013
  • 160 000 km
  • Гибрид (бензин / электричество)
  • Автомат
  • Передний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 14990 EUR (25.03.2025 12:36)
  • 14700 EUR (31.03.2025 16:2)
  • 14200 EUR (06.04.2025 11:1)
  • 14000 EUR (22.04.2025 8:42)
  • 13870 EUR (24.04.2025 8:46)
  • 13200 EUR (04.05.2025 21:41)
  • 15000 EUR (01.10.2025 8:28)
  • 14800 EUR (07.10.2025 10:49)
  • 14350 EUR (14.10.2025 8:9)
  • 14000 EUR (26.10.2025 13:17)
  • 13900 EUR (18.11.2025 12:55)
  • 13500 EUR (01.12.2025 11:43)
  • 13000 EUR (11.12.2025 6:45)
 
8499 EUR

Opel Insignia 2.0 125кВ

  • 2017
  • 250 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Передний привод
  • Универсал
 
18490 EURсодержит НДС 20%

«Volkswagen Amarok 3.0 150кВ»

  • 2017
  • 200 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Пикап
  • История цен:
  • 22990 EUR (16.04.2024 16:16)
  • 22490 EUR (26.04.2024 16:40)
  • 21990 EUR (09.05.2024 11:16)
  • 21490 EUR (28.05.2024 23:28)
  • 20990 EUR (05.06.2024 12:22)
  • 19990 EUR (13.06.2024 13:32)
  • 19490 EUR (06.08.2024 2:58)
  • 20990 EUR (19.08.2024 15:59)
  • 20490 EUR (21.11.2024 18:54)
  • 19990 EUR (18.12.2024 0:10)
  • 18990 EUR (23.12.2024 22:58)
  • 17990 EUR (31.12.2024 11:24)
  • 16990 EUR (14.01.2025 12:38)
  • 17990 EUR (31.01.2025 17:30)
  • 18490 EUR (26.02.2025 9:37)
  • 19490 EUR (12.03.2025 7:7)
  • 19990 EUR (08.05.2025 0:25)
  • 18990 EUR (18.11.2025 11:32)
  • 18490 EUR (11.12.2025 6:1)
 
15740 EURсодержит НДС 20%

«Skoda Octavia 2.0 110кВ»

  • 2018
  • 192 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Передний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 19500 EUR (11.10.2025 18:2)
  • 18500 EUR (19.10.2025 7:3)
  • 17800 EUR (30.10.2025 15:19)
  • 16740 EUR (18.11.2025 13:41)
  • 15740 EUR (11.12.2025 5:31)
 
1490 EUR

Renault Laguna 2.0 99кВ

  • 2007
  • 232 000 km
  • Бензин
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 1500 EUR (10.11.2024 17:32)
  • 1490 EUR (12.09.2025 6:4)
 
20490 EUR

«Audi A5 2.0 125кВ»

  • 2019
  • 130 000 km
  • Бензин + газ (CNG/сжатый)
  • Автомат
  • Передний привод
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • EUR (31.07.2025 16:37)
  • 21990 EUR (31.07.2025 16:45)
  • 21490 EUR (28.11.2025 9:30)
  • 20990 EUR (02.12.2025 6:45)
  • 20490 EUR (11.12.2025 5:20)
 
20000 EURсодержит НДС 20%

«Volkswagen Arteon 115кВ»

  • 2022
  • 190 000 km
  • Гибрид (бензин / электричество)
  • Автомат
  • Передний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 23900 EUR (05.12.2025 5:40)
  • 20000 EUR (11.12.2025 3:44)
 
8599 EUR

«Mercedes-Benz E 200 2.1 100кВ»

  • 2013
  • 375 500 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 11890 EUR (09.08.2024 16:38)
  • 12500 EUR (12.08.2024 23:5)
  • 11990 EUR (15.08.2024 18:2)
  • 11490 EUR (19.08.2024 18:57)
  • 11790 EUR (22.08.2024 23:12)
  • 11890 EUR (28.08.2024 1:57)
  • 11590 EUR (08.09.2024 6:33)
  • 10499 EUR (24.09.2024 2:58)
  • 11499 EUR (26.09.2024 3:0)
  • 11199 EUR (17.10.2024 15:12)
  • 11901 EUR (27.10.2024 0:12)
  • 11501 EUR (28.10.2024 23:17)
  • 11001 EUR (02.11.2024 16:58)
  • 11291 EUR (09.11.2024 20:9)
  • 11099 EUR (19.11.2024 18:42)
  • 11499 EUR (22.11.2024 5:2)
  • 11001 EUR (02.12.2024 11:29)
  • 11299 EUR (14.12.2024 17:51)
  • 10900 EUR (17.12.2024 0:45)
  • 10501 EUR (26.12.2024 21:12)
  • 10890 EUR (17.01.2025 20:27)
  • 11890 EUR (20.01.2025 17:27)
  • 11590 EUR (22.01.2025 17:32)
  • 10490 EUR (24.01.2025 17:36)
  • 11490 EUR (03.02.2025 23:2)
  • 10499 EUR (21.02.2025 12:4)
  • 10099 EUR (24.02.2025 20:56)
  • 10590 EUR (01.03.2025 12:46)
  • 9750 EUR (05.03.2025 22:56)
  • 9950 EUR (07.03.2025 23:6)
  • 12999 EUR (09.03.2025 23:9)
  • 10501 EUR (11.03.2025 23:16)
  • 9990 EUR (15.03.2025 17:21)
  • 9590 EUR (17.03.2025 17:26)
  • 9950 EUR (19.03.2025 17:31)
  • 9550 EUR (26.03.2025 1:26)
  • 9999 EUR (29.03.2025 12:56)
  • 9599 EUR (31.03.2025 14:1)
  • 9990 EUR (02.04.2025 21:12)
  • 13001 EUR (04.04.2025 21:16)
  • 11999 EUR (06.04.2025 21:21)
  • 10099 EUR (08.04.2025 21:31)
  • 9899 EUR (10.04.2025 21:32)
  • 9599 EUR (12.04.2025 21:36)
  • 9099 EUR (19.04.2025 9:52)
  • 9399 EUR (21.04.2025 9:54)
  • 9499 EUR (23.04.2025 9:56)
  • 9099 EUR (26.04.2025 10:21)
  • 10999 EUR (28.04.2025 10:31)
  • 9999 EUR (30.04.2025 10:35)
  • 8999 EUR (02.05.2025 10:40)
  • 10999 EUR (04.05.2025 10:43)
  • 9999 EUR (06.05.2025 10:50)
  • 9100 EUR (08.05.2025 10:55)
  • 9550 EUR (10.05.2025 16:35)
  • 9999 EUR (05.06.2025 16:14)
  • 9099 EUR (07.06.2025 18:39)
  • 8999 EUR (11.06.2025 20:23)
  • 8499 EUR (14.06.2025 0:8)
  • 8899 EUR (19.06.2025 17:27)
  • 8599 EUR (21.06.2025 17:32)
  • 8099 EUR (02.07.2025 3:17)
  • 8909 EUR (04.07.2025 3:22)
  • 8509 EUR (06.07.2025 3:27)
  • 9509 EUR (09.07.2025 10:1)
  • 8909 EUR (15.07.2025 13:21)
  • 9090 EUR (19.07.2025 20:11)
  • 9490 EUR (26.07.2025 10:36)
  • 9009 EUR (01.08.2025 10:16)
  • 9199 EUR (13.08.2025 9:30)
  • 9099 EUR (26.08.2025 1:10)
  • 8999 EUR (31.08.2025 15:55)
  • 9499 EUR (03.09.2025 21:15)
  • 9199 EUR (05.09.2025 21:18)
  • 8899 EUR (15.09.2025 22:8)
  • 9999 EUR (18.09.2025 19:27)
  • 9099 EUR (21.09.2025 20:17)
  • 9399 EUR (24.09.2025 3:37)
  • 8499 EUR (26.09.2025 3:42)
  • 8998 EUR (28.09.2025 3:47)
  • 9999 EUR (02.10.2025 15:1)
  • 8899 EUR (04.10.2025 15:2)
  • 8499 EUR (08.10.2025 9:7)
  • 9999 EUR (10.10.2025 9:10)
  • 9099 EUR (12.10.2025 9:12)
  • 8499 EUR (14.10.2025 9:17)
  • 9499 EUR (21.10.2025 8:36)
  • 9099 EUR (23.10.2025 8:41)
  • 8499 EUR (25.10.2025 8:51)
  • 8995 EUR (29.10.2025 19:6)
  • 9499 EUR (31.10.2025 19:16)
  • 8599 EUR (02.11.2025 19:21)
  • 9599 EUR (18.11.2025 11:53)
  • 8499 EUR (20.11.2025 12:0)
  • 8599 EUR (22.11.2025 12:6)
  • 8199 EUR (27.11.2025 12:15)
  • 8499 EUR (29.11.2025 12:16)
  • 8299 EUR (01.12.2025 12:21)
  • 9009 EUR (08.12.2025 14:19)
  • 8599 EUR (11.12.2025 3:34)
 
2500 EUR

Volkswagen Golf 1.6, 2004Tallinn

  • 06/2004
  • 280 500 km
  • Механическая
  • Хетчбэк
19300 EUR

BMW X5 3.0 190кВ

  • 2014
  • 239 900 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
 
1350 EUR

Ford mondeo 2.2 114kW diesel 2006г, 2006Kohtla-Järve, Ida-Virumaa

  • 04/2006
  • Механическая
  • Седан
11500 EUR

«Peugeot 2008 1.5 81кВ»

  • 2021
  • 111 000 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • 14500 EUR (08.04.2024 16:58)
  • 14000 EUR (15.06.2024 10:36)
  • 13900 EUR (03.08.2024 21:43)
  • 13500 EUR (04.09.2024 10:47)
  • 13300 EUR (18.11.2024 20:3)
  • 14000 EUR (20.12.2024 19:14)
  • 13000 EUR (10.03.2025 12:47)
  • 11900 EUR (15.09.2025 9:46)
  • 11500 EUR (18.09.2025 22:1)
  • 11100 EUR (16.10.2025 10:1)
  • 10900 EUR (28.10.2025 22:35)
  • 11500 EUR (11.12.2025 0:34)
 
1799 EUR

Toyota Corolla 2.0 85кВ

  • 2005
  • 320 111 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Хетчбэк
 
18150 EUR

Автомобиль ML Мерседес, 2012Sillamäe, Ida-Virumaa

  • 12/2012
  • 202 000 km
  • Автомат
  • Внедорожник/пикап