20500 EUR

«BMW X4 3.0 190кВ»

  • 2015
  • 169 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Купе
  • История цен:
  • 22500 EUR (10.11.2024 8:31)
  • 22400 EUR (22.12.2024 15:45)
  • 22300 EUR (27.12.2024 11:33)
  • 21750 EUR (30.12.2024 10:25)
  • 21500 EUR (01.01.2025 10:31)
  • 21900 EUR (03.01.2025 16:43)
  • 21500 EUR (05.01.2025 16:48)
  • 21400 EUR (28.09.2025 23:0)
  • 21300 EUR (29.11.2025 12:3)
  • 20900 EUR (01.12.2025 12:13)
  • 20700 EUR (15.12.2025 22:20)
  • 20500 EUR (21.12.2025 9:55)
 
5198 EUR

«Skoda Octavia 1.0 85кВ»

  • 2016
  • 319 000 km
  • Бензин + газ (LPG/жидкий)
  • Автомат
  • Передний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 6698 EUR (01.07.2025 0:4)
  • 6597 EUR (14.07.2025 23:18)
  • 6378 EUR (10.08.2025 13:36)
  • 6197 EUR (21.08.2025 19:16)
  • 5997 EUR (26.08.2025 19:50)
  • 5779 EUR (22.10.2025 17:55)
  • 5979 EUR (06.11.2025 20:50)
  • 5655 EUR (26.11.2025 5:43)
  • 5339 EUR (28.11.2025 5:48)
  • 5197 EUR (06.12.2025 21:2)
  • 5098 EUR (09.12.2025 16:7)
  • 4999 EUR (11.12.2025 23:37)
  • 5198 EUR (21.12.2025 9:51)
 
28500 EURсодержит НДС 20%

Volkswagen Arteon 2.0 147кВ

  • 2021
  • 98 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Передний привод
  • Универсал
  • История цен:
  • 28950 EUR (24.07.2025 21:41)
  • 29950 EUR (24.07.2025 22:28)
  • 29750 EUR (29.07.2025 15:38)
  • 29650 EUR (31.07.2025 21:43)
  • 29490 EUR (02.08.2025 21:48)
  • 29299 EUR (18.08.2025 21:42)
  • 29000 EUR (21.08.2025 15:6)
  • 28900 EUR (28.08.2025 8:51)
  • 28800 EUR (17.09.2025 2:46)
  • 28600 EUR (20.09.2025 14:27)
  • 28500 EUR (25.09.2025 16:25)
  • 28400 EUR (06.10.2025 12:25)
  • 28300 EUR (09.10.2025 11:50)
  • 28000 EUR (12.10.2025 17:35)
  • 28700 EUR (14.10.2025 17:40)
  • 28500 EUR (17.10.2025 10:10)
  • 28300 EUR (19.10.2025 10:15)
  • 28200 EUR (21.10.2025 10:20)
 
26800 EURсодержит НДС 20%

«BMW X5 3.0 280кВ»

  • 2018
  • 208 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 30000 EUR (22.04.2025 22:47)
  • 29900 EUR (10.05.2025 23:19)
  • 29900 EUR (10.05.2025 23:25)
  • 29900 EUR (10.05.2025 23:31)
  • 29900 EUR (11.05.2025 0:10)
  • 29900 EUR (11.05.2025 0:13)
  • 29900 EUR (11.05.2025 0:19)
  • 29900 EUR (11.05.2025 2:16)
  • 29900 EUR (11.05.2025 2:23)
  • 29900 EUR (11.05.2025 2:58)
  • 29900 EUR (11.05.2025 3:1)
  • 29900 EUR (11.05.2025 4:46)
  • 29900 EUR (11.05.2025 4:53)
  • 29900 EUR (11.05.2025 5:7)
  • 29900 EUR (11.05.2025 5:12)
  • 29900 EUR (11.05.2025 5:22)
  • 29900 EUR (11.05.2025 5:31)
  • 29900 EUR (11.05.2025 7:19)
  • 29900 EUR (11.05.2025 8:1)
  • 29900 EUR (11.05.2025 8:26)
  • 29000 EUR (21.05.2025 7:53)
  • 28000 EUR (28.05.2025 23:7)
  • 30000 EUR (24.06.2025 23:29)
  • 29000 EUR (01.07.2025 23:8)
  • 28000 EUR (11.07.2025 21:47)
  • 27700 EUR (13.07.2025 23:27)
  • 27200 EUR (16.07.2025 8:47)
  • 27000 EUR (04.08.2025 21:46)
  • 26500 EUR (09.08.2025 9:21)
  • 30000 EUR (11.08.2025 9:26)
  • 29900 EUR (19.08.2025 7:35)
  • 29800 EUR (21.08.2025 8:35)
  • 29700 EUR (23.08.2025 8:40)
  • 29400 EUR (25.08.2025 8:45)
  • 29300 EUR (27.08.2025 8:50)
  • 28900 EUR (29.08.2025 8:55)
  • 28800 EUR (31.08.2025 9:0)
  • 28400 EUR (02.09.2025 9:5)
  • 28300 EUR (04.09.2025 9:10)
  • 28200 EUR (06.09.2025 9:35)
  • 28100 EUR (08.09.2025 9:40)
  • 28000 EUR (10.09.2025 23:35)
  • 30500 EUR (08.10.2025 15:2)
  • 30000 EUR (10.10.2025 15:10)
  • 29800 EUR (12.10.2025 15:15)
  • 29500 EUR (14.10.2025 20:10)
  • 29000 EUR (18.10.2025 8:44)
  • 28500 EUR (26.10.2025 13:18)
  • 28200 EUR (31.10.2025 16:13)
  • 27300 EUR (18.11.2025 13:16)
  • 27000 EUR (28.11.2025 11:34)
  • 26800 EUR (21.12.2025 9:35)
 
27799 EUR

«Toyota Land Cruiser 4.5 210кВ»

  • 2011
  • 249 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 29999 EUR (21.02.2025 12:38)
  • 29899 EUR (27.02.2025 22:49)
  • 29799 EUR (14.03.2025 23:28)
  • 29699 EUR (21.03.2025 22:32)
  • 29599 EUR (30.03.2025 16:1)
  • 29499 EUR (04.04.2025 19:58)
  • 29399 EUR (10.04.2025 19:25)
  • 29299 EUR (18.04.2025 6:13)
  • 29199 EUR (24.04.2025 22:47)
  • 29099 EUR (13.06.2025 18:23)
  • 28999 EUR (22.06.2025 9:38)
  • 28899 EUR (29.06.2025 8:48)
  • 28799 EUR (10.07.2025 20:37)
  • 28699 EUR (09.08.2025 20:16)
  • 28599 EUR (24.08.2025 12:30)
  • 28499 EUR (04.09.2025 21:0)
  • 28399 EUR (21.09.2025 11:10)
  • 28299 EUR (26.10.2025 22:53)
  • 28099 EUR (18.11.2025 13:42)
  • 27999 EUR (30.11.2025 19:4)
  • 27799 EUR (21.12.2025 9:25)