6900 EUR

Toyota Hiace 2.5 75кВ

  • 2002
  • 216 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Задний привод
  • Объемный универсал
  • История цен:
  • 5999 EUR (15.05.2024 23:0)
  • 5500 EUR (06.06.2024 7:37)
  • 4990 EUR (11.06.2024 19:32)
  • 7000 EUR (25.02.2025 9:6)
  • 7000 EUR (03.05.2025 5:32)
  • 7000 EUR (03.05.2025 6:37)
  • 7000 EUR (03.05.2025 7:5)
  • 7000 EUR (03.05.2025 7:19)
  • 7000 EUR (03.05.2025 7:29)
  • 7000 EUR (03.05.2025 7:38)
  • 7000 EUR (03.05.2025 7:45)
  • 7000 EUR (03.05.2025 7:53)
  • 7000 EUR (03.05.2025 7:55)
  • 7000 EUR (03.05.2025 8:10)
  • 7000 EUR (03.05.2025 8:34)
  • 7000 EUR (03.05.2025 8:55)
  • 7000 EUR (03.05.2025 8:58)
  • 7000 EUR (03.05.2025 9:4)
  • 7000 EUR (03.05.2025 9:7)
  • 7000 EUR (03.05.2025 9:8)
  • 7000 EUR (03.05.2025 9:25)
  • 7000 EUR (03.05.2025 9:31)
  • 7000 EUR (03.05.2025 9:32)
  • 7000 EUR (03.05.2025 9:50)
  • 7000 EUR (03.05.2025 9:55)
  • 7000 EUR (03.05.2025 9:59)
  • 7000 EUR (03.05.2025 10:19)
  • 7000 EUR (03.05.2025 10:22)
  • 7000 EUR (03.05.2025 10:25)
  • 7000 EUR (03.05.2025 10:35)
  • 7000 EUR (03.05.2025 10:46)
  • 7000 EUR (03.05.2025 11:2)
  • 7000 EUR (03.05.2025 11:17)
  • 7000 EUR (03.05.2025 11:35)
  • 7000 EUR (03.05.2025 11:43)
  • 7000 EUR (03.05.2025 11:50)
  • 7000 EUR (03.05.2025 11:52)
  • 6900 EUR (26.05.2025 6:22)
 
25000 EUR

Nissan 350Z 3.5 221кВ

  • 2006
  • Бензин
  • Механическая КП
  • Задний привод
  • Купе
 
5000 EUR

BMW E90 330XI

  • 2006
  • 223 222 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Седан
9999 EUR

«Volkswagen Touareg 3.0 180кВ»

  • 2011
  • 270 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 14000 EUR (29.06.2024 12:5)
  • 13333 EUR (10.07.2024 22:45)
  • 11999 EUR (16.12.2024 2:13)
  • 12999 EUR (20.01.2025 0:57)
  • 10800 EUR (11.04.2025 20:21)
  • 11400 EUR (30.04.2025 9:30)
  • 11999 EUR (02.05.2025 9:40)
  • 10800 EUR (08.05.2025 23:30)
  • 9999 EUR (02.08.2025 1:33)
 
4444 EUR

Volkswagen Phaeton 4-Motion 4x4 3.0TDi V6 171kw

  • 2008
  • Автомат
  • Седан
16300 EUR

Jeep Grand Cherokee 3.0 184кВ

  • 2014
  • 204 106 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 19800 EUR (01.10.2024 21:35)
  • 17300 EUR (14.11.2024 15:19)
  • 16300 EUR (02.08.2025 1:2)
 
3499 EUR

«Audi A4 1.8 125кВ»

  • 2003
  • 250 000 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Передний привод
  • Кабриолет
  • История цен:
  • 3800 EUR (28.06.2025 15:55)
  • 3700 EUR (17.07.2025 11:57)
  • 3600 EUR (20.07.2025 11:47)
  • 3499 EUR (02.08.2025 0:51)
 
4400 EUR

Chrysler Grand Voyager

  • 2008
  • 276 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Универсал
1700 EUR

«Volkswagen Passat 2.8 128кВ»

  • 2000
  • 160 000 km
  • Бензин
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 2999 EUR (22.07.2025 17:37)
  • 2500 EUR (26.07.2025 20:58)
  • 2600 EUR (28.07.2025 21:3)
  • 2999 EUR (30.07.2025 21:8)
  • 1700 EUR (02.08.2025 0:28)
 
28000 EUR

«Mercedes-Benz CLA 45 AMG 2.0 280кВ»

  • 2016
  • 69 500 km
  • Бензин
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Универсал
  • История цен:
  • 29900 EUR (13.05.2025 23:1)
  • 29900 EUR (13.05.2025 23:2)
  • 29900 EUR (13.05.2025 23:7)
  • 29900 EUR (13.05.2025 23:23)
  • 29900 EUR (13.05.2025 23:25)
  • 29900 EUR (13.05.2025 23:31)
  • 29900 EUR (13.05.2025 23:43)
  • 29900 EUR (13.05.2025 23:52)
  • 29900 EUR (14.05.2025 0:7)
  • 29900 EUR (14.05.2025 0:41)
  • 29900 EUR (14.05.2025 0:58)
  • 29900 EUR (14.05.2025 1:13)
  • 29900 EUR (14.05.2025 1:22)
  • 29900 EUR (14.05.2025 3:1)
  • 29900 EUR (14.05.2025 3:25)
  • 29900 EUR (14.05.2025 4:13)
  • 29900 EUR (14.05.2025 4:16)
  • 29900 EUR (14.05.2025 4:46)
  • 29900 EUR (14.05.2025 4:47)
  • 29900 EUR (14.05.2025 4:55)
  • 29900 EUR (14.05.2025 4:56)
  • 29900 EUR (14.05.2025 4:58)
  • 29900 EUR (14.05.2025 4:59)
  • 28000 EUR (02.08.2025 0:20)
 
2500 EUR

Volvo S60 2.5T 154kw

  • 2004
  • 154 kW
  • 350 000 km
5150 EUR

«Volvo S60 1.6 84кВ»

  • 2012
  • 363 000 km
  • Дизель
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 5390 EUR (29.06.2025 16:17)
  • 4800 EUR (01.07.2025 16:29)
  • 4650 EUR (03.07.2025 16:39)
  • 5555 EUR (05.07.2025 16:49)
  • 5450 EUR (13.07.2025 17:32)
  • 5350 EUR (15.07.2025 17:37)
  • 5650 EUR (17.07.2025 17:42)
  • 5150 EUR (19.07.2025 17:47)
  • 4800 EUR (27.07.2025 13:52)
  • 4950 EUR (30.07.2025 23:52)
  • 5150 EUR (01.08.2025 23:56)
 
16900 EUR

«Audi A6 2.0 140кВ»

  • 2014
  • 123 700 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Передний привод
  • Седан
  • История цен:
  • 19000 EUR (07.06.2025 23:9)
  • 18400 EUR (18.06.2025 0:8)
  • 18000 EUR (24.06.2025 22:1)
  • 17800 EUR (01.07.2025 11:48)
  • 17500 EUR (10.07.2025 8:10)
  • 16900 EUR (01.08.2025 23:51)
 
3590 EUR

«Renault Twingo 1.6 98кВ»

  • 2009
  • Бензин
  • Механическая КП
  • Передний привод
  • Хетчбэк
  • История цен:
  • 3690 EUR (05.05.2025 13:40)
  • 3690 EUR (05.05.2025 13:44)
  • 3690 EUR (05.05.2025 13:46)
  • 3690 EUR (05.05.2025 13:47)
  • 3690 EUR (05.05.2025 13:52)
  • 3690 EUR (05.05.2025 13:53)
  • 3690 EUR (05.05.2025 13:55)
  • 3690 EUR (05.05.2025 13:56)
  • 3690 EUR (05.05.2025 13:58)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:1)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:7)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:13)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:17)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:19)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:23)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:28)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:31)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:35)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:37)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:38)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:40)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:43)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:46)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:47)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:49)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:55)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:58)
  • 3690 EUR (05.05.2025 14:59)
  • 3690 EUR (05.05.2025 15:1)
  • 3690 EUR (05.05.2025 15:2)
  • 3690 EUR (05.05.2025 15:3)
  • 3690 EUR (05.05.2025 15:10)
  • 3690 EUR (05.05.2025 15:13)
  • 3490 EUR (08.05.2025 17:10)
  • 3690 EUR (10.05.2025 17:13)
  • 3590 EUR (01.08.2025 23:36)
 
7500 EUR

«Audi A8 4.1 258кВ»

  • 2010
  • 260 000 km
  • Дизель
  • Автомат
  • Четырехприводный
  • Седан
  • История цен:
  • 8000 EUR (27.07.2025 0:18)
  • 7500 EUR (01.08.2025 23:23)